La contribuzione universitaria e le sue scadenze sono determinate annualmente dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione.
In questa pagina sono riportate le principali informazioni utili su tasse, esoneri e riduzioni.
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2024
Tipologia di corso | Importi Massimi | Importi Massimi Fuori Corso* |
---|---|---|
Corsi di laurea triennale | 1.945 € | 2.245 € |
Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (Marketing e organizzazione di impresa, Scienze della comunicazione, Analisi dei dati per l'impresa e la finanza) | 2.095 € | 2.395 € |
Corso di laurea triennale in Digital Marketing | 5.000 € | 5.300 € |
Corsi di laurea triennale in modalità mista o prevalentemente a distanza (Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze Giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione, Digital education) | 2.345 € | 2.645 € |
Corso di laurea triennale in Igiene Dentale | 2.445 € | 2.745 € |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 - 6 anni) | 2.102 € | 2.402 € |
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria | 3.327 € | 3.627 € |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello di area umanistica | 2.202 € | 2.502 € |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione d'impresa, Pubblicità comunicazione digitale e creatività d'impresa) | 2.352 € | 2.652 € |
Corso di laurea magistrale di secondo livello in Relazioni di Lavoro | 2.602 € | 2.902 € |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello di area scientifica | 2.260 € | 2.560 € |
Salute e Sport | 2.100 € | 2.400 € |
Casi particolari per studenti già iscritti ad anni accademici precedenti | ||
Laurea in Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio pedagogiche (immatricolati negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021) | 2.345 € | 2.645 € |
Laurea in Scienze dell'Educazione (immatricolati negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) | 2.245 € | 2.545 € |
Laurea in Scienze dell'Educazione (immatricolati anno accademico 2015/2016 e precedenti) | 1.945 € | 2.245 € |
Laurea Magistrale di secondo livello in Relazioni di lavoro (immatricolati anno accademico 2017/2018 e precedenti) | 2.202 € | 2.502 € |
Laurea Scienze Giuridiche dell'impresa e della Pubblica Amministrazione (immatricolati anno accademico 2017/2018 e precedenti) | 1.945 € | 2.245 € |
Corsi di Laurea Magistrale Area Umanistica: Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione d'impresa, Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d'impresa, Strategia e comunicazione d'impresa, Dinamiche dei mercati e strategie d'impresa, Pubblicità, editoria e creatività d'impresa (immatricolati anno accademico 2016/2017 e precedenti) | 2.202 € | 2.502 € |
Corsi di laurea Scienze della comunicazione, Marketing e organizzazione d'impresa (immatricolati anno accademico 2016/2017 e precedenti) | 1.945 € | 2.245 € |
*Ai soli fini della contribuzione universitaria, vengono definiti studenti:
In corso = studenti iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno
Fuori Corso = a partire dal secondo anno fuori corso
(ai fini del conteggio degli anni di appartenenza all’Ateneo, si fa riferimento all’anno di prima iscrizione, anche se proveniente da un corso diverso da quello attualmente frequentato)
Il pagamento del contributo universitario per l'anno accademico 2024-2025 è determinato in un importo unico e complessivo per anno accademico e ripartito in rate. Le date di scadenza sono diverse a seconda del corso di studio e dell'anno di corso frequentato e sono riportate nella tabella sottostante.
Lo studente iscritto al primo anno di corso per l'anno accademico 2024-2025 all'atto dell'iscrizione dovrà versare l'importo delle voci fisse (159,67 €) e l'eventuale contributo omnicomprensivo sarà distribuito sulle rate successive.
Lo studente iscritto ad anni successivi al primo, potrà visualizzare la propria situazione tasse nella pagina personale Esse3 alla voce Tasse.
La suddivisione in 4 rate si riferisce ad uno studente senza diritto ad esonero No Tax Area o contributo universitario ridotto. In caso di NO TAX AREA o contributo universitario ridotto, le rate potrebbero essere solamente una (NO TAX AREA) oppure anche inferiori a 4 (CONTRIBUTO UNIVERSITARIO RIDOTTO).
Tipologia di corso | 1° rata | 2° rata | 3° rata | 4° rata |
---|---|---|---|---|
Iscritti al primo anno di Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico a libero accesso | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti al primo anno di Corsi di Laurea ad accesso programmato | Vedi bando di ammissione (*) | 15/11/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti al primo anno di Lauree Magistrali di secondo livello ad accesso libero | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti al primo anno di Lauree Magistrali di secondo livello ad accesso programmato | Vedi bando di ammissione (*) | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti ad anni successivi al primo (Lauree triennali, Magistrali a ciclo unico, Magistrali di secondo livello) | 02/10/2024 | 15/11/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti fuori corso (Lauree triennali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali di secondo livello) | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti al primo anno Scuole di Specializzazione | Vedi bando di ammissione | 15/11/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti ad anni successivi al primo Scuole di Specializzazione | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 28/02/2025 | 02/05/2025 |
Iscritti al primo anno Dottorato di Ricerca | Vedi bando di ammissione | - | ||
Iscritti ad anni successivi al primo Dottorato di Ricerca | 02/10/2024 | - |
Le scadenze che coincidono con la giornata del sabato, della domenica o di giorni festivi, sono automaticamente posticipate al primo giorno feriale successivo.
Note
(*) agli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei Corsi di Studio per i quali l'Ateneo abbia deliberato l'accesso con numero programmato, la maggiorazione per ritardato pagamento sarà eventualmente applicata a partire dalla seconda rata, in quanto, nel rispetto delle scadenze previste dai bandi per l'accesso ai Corsi a numero programmato, il ritardato pagamento della prima rata, comporta, di norma, l'esclusione dalla possibilità di iscriversi al corso.
Il pagamento delle rate relative alle tasse e contributi universitari avviene tramite il circuito pagoPa.
Consultare le informazioni relative ai pagamenti dei contributi universitari.
Dalla Costituzione della Repubblica italiana, art. 34
La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Il diritto allo studio universitario rappresenta l'insieme degli interventi promossi per favorire il successo negli studi universitari. E' possibile accedere ad esoneri o riduzioni in base a specifici requisiti. Scopri le diverse opportunità di beneficio, verifica i requisiti e presenta domanda online.
Le collaborazioni studentesche retribuite offrono la possibilità di svolgere attività all'interno delle strutture universitarie. Puoi svolgere attività fino al massimo di ore stabilito nei bandi per ciascun anno accademico, al termine della collaborazione percepirai il corrispettivo per le ore svolte ed esente da imposta.
Borsa di studio, alloggio e ristorazione sono benefici erogati e gestiti direttamente da Er.Go.
ER.GO è l’ente della Regione Emilia-Romagna che offre interventi e servizi a favore di studenti e studentesse che si iscrivono presso le Università con sede in Emilia-Romagna.
Collegati on line e partecipa ai webinar durante i quali si parlerà dei benefici a disposizione degli studenti e le procedure per richiederli. Parleremo di tasse, borse di studio, posto alloggio, collaborazioni studentesche e tanto altro
Per maggiori informazioni
Benefici universitari
Ufficio benefici studenti e diritto allo studio
» Orari e Contatti
servizi.studenti@unimore.it
Naviga la sezione
- Determinazione contribuzione universitaria a.a. 2024-2025
- Allegato 1 - Tabella Aliquote
- Allegato 2 - Contributi per servizi individuali
- Allegato 3 - Determinazione imposta di bollo
- Allegato 4 - Quote di rimborso
- Allegato 5 - Metodologia di calcolo dell’ISEE paese FLAT TAX
- Allegato 6 - Tabella ISEE Paese FLAT TAX
- BANDO BENEFICI a.a. 2024 2025
- Scuole di Specializzazione contribuzione 2024-2025
- Coperture assicurative