Dati per il monitoraggio del sito UNIMORE
Come previsto dalle Linee Guida per i siti delle PA (al punto 4.8) ogni amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito.
Nel caso del sito www.unimore.it, fino alla data del 31 ottobre 2015 i dati di accesso sono stati monitorati attraverso
il servizio Google Analytics e resi disponibili mensilmente.
Dal mese di novembre 2015 fino a marzo 2017 i dati di navigazione sono stati raccolti mediante un servizio di analytics gestito internamente (PIWIK).
da Aprile 2017 il monitoraggio è di nuovo eseguito attraverso il servizio Google Analytics.
Panoramica mensile utilizzo del sito UNIMORE
Legenda:
- Visitatori unici: numero di visitatori unici nel periodo di riferimento;
- Sessioni utente: la sessione si intende come la singola visita di un utente, indipendentemente dal numero di pagine consultate;
- Pagine viste: numero totale delle pagine consultate nel periodo di riferimento;
Periodo | Visitatori unici | Sessioni utente | Pagine viste | Grafico pagine viste |
---|---|---|---|---|
2022 - Aprile | 118.408 | 270.924 | 735.348 | ![]() |
2022 - Marzo | 174.255 | 446.524 | 1.127.586 | ![]() |
2022 - Febbraio | 169.034 | 354.065 | 941.912 | ![]() |
2022 - Gennaio | 125.727 | 281.065 | 804.205 | ![]() |
2021 - Dicembre | 106.449 | 264.953 | 725.828 | ![]() |
2021 - Novembre | 149.562 | 452.945 | 1.257.590 | ![]() |
2021 - Ottobre | 173.808 | 575.045 | 1.659.962 | ![]() |
2021 - Settembre | 234.761 | 687.349 | 2.331.961 | ![]() |
2021 - Agosto | 131.929 | 286.096 | 1.052.787 | ![]() |
2021 - Luglio | 152.274 | 364.844 | 1.278.950 | ![]() |
2021 - Giugno | 132.624 | 321.354 | 1.026.314 | ![]() |
2021 - Maggio | 121.969 | 290.048 | 864.520 | ![]() |
2021 - Aprile | 130.083 | 319.012 | 987.067 | ![]() |
2021 - Marzo | 133.882 | 328.545 | 976.527 | ![]() |
2021 - Febbraio | 125.028 | 292.619 | 837.854 | ![]() |
2021 - Gennaio | 126.868 | 299.237 | 859.363 | ![]() |
2020 - Dicembre | 107.308 | 266.353 | 747.808 | ![]() |
2020 - Novembre | 128.914 | 338.994 | 953.237 | ![]() |
2020 - Ottobre | 148.599 | 411.672 | 1.238.054 | ![]() |
2020 - Settembre | 224.043 | 648.334 | 2.385.850 | ![]() |
2020 - Agosto | 128.043 | 291.511 | 1.107.145 | ![]() |
2020 - Luglio | 170.764 | 443.050 | 1.701.994 | ![]() |
2020 - Giugno | 143.079 | 364.008 | 1.210.117 | ![]() |
2020 - Maggio | 129.113 | 327.282 | 1.025.923 | ![]() |
2020 - Aprile | 113.234 | 285.370 | 862.418 | ![]() |
2020 - Marzo | 123.705 | 338.022 | 869.555 | ![]() |
2020 - Febbraio | 132.705 | 314.836 | 878.040 | ![]() |
2020 - Gennaio | 125.508 | 289.937 | 834.860 | ![]() |
2019 - Dicembre | 105.952 | 238.935 | 671.257 | ![]() |
2019 - Novembre | 127.931 | 303.256 | 879.993 | ![]() |
2019 - Ottobre | 158.368 | 384.644 | 1.156.947 | ![]() |
2019 - Settembre | 195.513 | 531.130 | 1.934.271 | ![]() |
2019 - Agosto | 121.409 | 269.153 | 1.066.444 | ![]() |
2019 - Luglio | 152.211 | 383.440 | 1.460.693 | ![]() |
2019 - Giugno | 123.705 | 301.700 | 972.620 | ![]() |
2019 - Maggio | 125.910 | 295.047 | 966.897 | ![]() |
2019 - Aprile | 108.383 | 243.411 | 763.018 | ![]() |
2019 - Marzo | 128.927 | 307.378 | 880.031 | ![]() |
2019 - Febbraio | 121.008 | 282.210 | 810.870 | ![]() |
2019 - Gennaio | 120.705 | 291.524 | 834.203 | ![]() |
2018 - Dicembre | 92.919 | 216.093 | 582.798 | ![]() |
2018 - Novembre | 118.138 | 283.235 | 786.746 | ![]() |
2018 - Ottobre | 139.482 | 359.363 | 1.070.547 | ![]() |
2018 - Settembre | 183.125 | 523.440 | 1.936.976 | ![]() |
2018 - Agosto | 115.198 | 263.897 | 1.038.353 | ![]() |
2018 - Luglio | 139.402 | 344.711 | 1.271.165 | ![]() |
2018 - Giugno | 109.344 | 276.217 | 831.501 | ![]() |
2018 - Maggio | 107.769 | 261.778 | 775.789 | ![]() |
2018 - Aprile | 92.503 | 214.843 | 609.870 | ![]() |
2018 - Marzo | 113.921 | 293.449 | 799.744 | ![]() |
2018 - Febbraio | 113.771 | 312.982 | 876.625 | ![]() |
2018 - Gennaio | 123.200 | 324.290 | 943.494 | ![]() |
2017 - Dicembre | 96.237 | 241.695 | 661.022 | ![]() |
2017 - Novembre | 125.235 | 323.703 | 914.125 | ![]() |
2017 - Ottobre | 138.659 | 380.854 | 1.161.409 | ![]() |
2017 - Settembre | 178.942 | 533.662 | 1.966.790 | ![]() |
2017 - Agosto | 109.757 | 254.215 | 1.012.610 | ![]() |
2017 - Luglio | 130.514 | 339.165 | 1.206.342 | ![]() |
2017 - Giugno | 107.961 | 283.425 | 821.668 | ![]() |
2017 - Maggio | 102.622 | 262.165 | 770.471 | ![]() |
2017 - Aprile | 86.095 | 199.656 | 580.916 | ![]() |
2017 - Marzo | 116.729 | 295.981 | 834.646 | ![]() |
2017 - Febbraio | 113.313 | 295.689 | 830.914 | ![]() |
2017 - Gennaio | 112.973 | 288.313 | 820.766 | ![]() |
2016 - Dicembre | 90.152 | 216.139 | 605.024 | ![]() |
2016 - Novembre | 119.439 | 300.230 | 879.898 | ![]() |
2016 - Ottobre | 132.742 | 336.554 | 1.061.495 | ![]() |
2016 - Settembre | 173.503 | 464.012 | 1.643.845 | ![]() |
2016 - Agosto | 110.282 | 240.341 | 895.676 | ![]() |
2016 - Luglio | 131.808 | 334.013 | 1.088.367 | ![]() |
2016 - Giugno | 121.155 | 312.130 | 847.218 | ![]() |
2016 - Maggio | 278.988 | 113.617 | 783.542 | ![]() |
2016 - Aprile | 106.888 | 249.651 | 715.739 | ![]() |
2016 - Marzo | 110.928 | 271.304 | 770.460 | ![]() |
2016 - Febbraio | 125.047 | 327.692 | 888.859 | ![]() |
2016 - Gennaio | 128.096 | 329.322 | 864.484 | ![]() |
2015 - Dicembre | 108.323 | 268.752 | 740.690 | ![]() |
2015 - Novembre | 118.735 | 299.704 | 939.213 | ![]() |
2015 - Ottobre | 146.639 | 366.880 | 1.154.519 | ![]() |
2015 - Settembre | 195.502 | 540.268 | 1.960.504 | ![]() |
2015 - Agosto | 112.534 | 253.657 | 919.130 | ![]() |
2015 - Luglio | 157.051 | 423.436 | 1.260.029 | ![]() |
2015 - Giugno | 139.068 | 384.796 | 978.304 | ![]() |
2015 - Maggio | 112.435 | 288.474 | 777.430 | ![]() |
2015 - Aprile | 104.463 | 249.148 | 692.897 | ![]() |
2015 - Marzo | 115.383 | 286.483 | 761.293 | ![]() |
2015 - Febbraio | 108.632 | 269.644 | 747.664 | ![]() |
2015 - Gennaio | 91.925 | 213.843 | 612.199 | ![]() |
2014 - Dicembre | 90.186 | 222.129 | 658.702 | ![]() |
2014 - Novembre | 112.092 | 271.548 | 825.243 | ![]() |
2014 - Ottobre | 128.390 | 324.733 | 1.074.542 | ![]() |
2014 - Settembre | 163.496 | 443.537 | 1.716.812 | ![]() |
2014 - Agosto | 93.253 | 196.901 | 776.536 | ![]() |
2014 - Luglio | 121.126 | 302.118 | 1.055.340 | ![]() |
2014 - Giugno | 112.133 | 280.686 | 836.855 | ![]() |
2014 - Maggio | 102.027 | 243.106 | 726.328 | ![]() |
2014 - Aprile | 87.572 | 189.608 | 573.762 | ![]() |
2014 - Marzo | 95.369 | 222.003 | 706.212 | ![]() |
2014 - Febbraio | 92.360 | 220.597 | 706.752 | ![]() |
2014 - Gennaio | 112.292 | 280.320 | 866.288 | ![]() |
2013 - Dicembre | 94.908 | 237.057 | 761.771 | ![]() |
2013 - Novembre | 106.669 | 262.561 | 827.490 | ![]() |
2013 - Ottobre | 132.056 | 344.069 | 1.140.518 | ![]() |
2013 - Settembre | 172.702 | 507.067 | 1.883.243 | ![]() |
2013 - Agosto | 97.826 | 230.287 | 849.709 | ![]() |
2013 - Luglio | 129.715 | 374.098 | 1.150.537 | ![]() |
2013 - Giugno | 113.244 | 339.660 | 877.666 | ![]() |
2013 - Maggio | 110.147 | 300.458 | 826.978 | ![]() |
2013 - Aprile | 100.307 | 268.352 | 749.913 | ![]() |
2013 - Marzo | 100.229 | 276.890 | 766.129 | ![]() |
2013 - Febbraio | 108.361 | 329.347 | 892.900 | ![]() |
2013 - Gennaio | 115.470 | 350.088 | 954.229 | ![]() |
2012 - Dicembre | 94.826 | 271.107 | 751.450 | ![]() |
2012 - Novembre | 112.927 | 319.344 | 924.105 | ![]() |
2012 - Ottobre | 131.073 | 381.422 | 1.194.826 | ![]() |
2012 - Settembre | 152.443 | 454.809 | 1.732.583 | ![]() |
2012 - Agosto | 96.162 | 240.342 | 922.628 | ![]() |
2012 - Luglio | 113.570 | 319.545 | 1.112.030 | ![]() |
2012 - Giugno | 105.990 | 319.739 | 858.216 | ![]() |
2012 - Maggio | 104.912 | 278.712 | 769.574 | ![]() |
2012 - Aprile | 88.640 | 220.716 | 614.658 | ![]() |
2012 - Marzo | 94.793 | 251.767 | 690.087 | ![]() |
2012 - Febbraio | 105.097 | 303.054 | 811.176 | ![]() |
2012 - Gennaio | 98.524 | 269.557 | 751.350 | ![]() |
Statistiche di accesso al sito
Maggiori dettagli sull'utilizzo del sito web UNIMORE sono dispnibili nell'area riservata INTRANET
Per maggiori informazioni rivolgersi al Gruppo di Lavoro WEB - gwa@unimore.it