Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Dipartimenti »
Dipartimento di Scienze della Vita »
Statistiche sulle votazioni
Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Scienze della Vita
Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)
Anno solare 2022 - Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
---|---|---|---|
110 e lode | 12% | 29 | 12 % |
110 | 15% | 32 | 27 % |
109 | 4% | 9 | 31 % |
108 | 7% | 16 | 38 % |
107 | 5% | 12 | 43 % |
106 | 7% | 17 | 50 % |
105 | 5% | 13 | 55 % |
104 | 4% | 9 | 59 % |
103 | 5% | 13 | 64 % |
102 | 6% | 15 | 70 % |
101 | 4% | 10 | 74 % |
100 | 3% | 8 | 77 % |
99 | 3% | 7 | 80 % |
98 | 1% | 3 | 81 % |
97 | 3% | 8 | 84 % |
96 | 2% | 4 | 86 % |
95 | 1% | 3 | 87 % |
94 | 3% | 7 | 90 % |
93 | 2% | 5 | 92 % |
92 | 1% | 3 | 93 % |
91 | 1% | 3 | 94 % |
90 | 1% | 3 | 95 % |
89 | 0% | 1 | 95 % |
88 | 0% | 1 | 95 % |
87 | 1% | 3 | 96 % |
86 | 1% | 3 | 97 % |
85 | 1% | 3 | 98 % |
84 | 1% | 2 | 99 % |
83 | 1% | 2 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-6 Biologia / ISCED 0511 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 46% | 34 | 46 % |
110 | 20% | 15 | 66 % |
109 | 1% | 1 | 67 % |
108 | 4% | 3 | 71 % |
107 | 3% | 2 | 74 % |
106 | 3% | 2 | 77 % |
105 | 1% | 1 | 78 % |
104 | 1% | 1 | 79 % |
103 | 1% | 1 | 80 % |
102 | 4% | 3 | 84 % |
101 | 0% | 0 | 84 % |
100 | 4% | 3 | 88 % |
99 | 0% | 0 | 88 % |
98 | 1% | 1 | 89 % |
97 | 0% | 0 | 89 % |
96 | 1% | 1 | 90 % |
95 | 4% | 3 | 94 % |
94 | 0% | 0 | 94 % |
93 | 1% | 1 | 95 % |
92 | 3% | 2 | 98 % |
91 | 0% | 0 | 98 % |
90 | 0% | 0 | 98 % |
89 | 0% | 0 | 98 % |
88 | 0% | 0 | 98 % |
87 | 1% | 1 | 99 % |
86 | 1% | 1 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-70 Scienze e tecnologie alimentari / ISCED 0811 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 51% | 95 | 51 % |
110 | 28% | 50 | 79 % |
109 | 3% | 6 | 82 % |
108 | 2% | 3 | 84 % |
107 | 4% | 8 | 88 % |
106 | 1% | 2 | 89 % |
105 | 2% | 3 | 91 % |
104 | 2% | 3 | 93 % |
103 | 1% | 2 | 94 % |
102 | 1% | 2 | 95 % |
101 | 1% | 2 | 96 % |
100 | 1% | 2 | 97 % |
99 | 0% | 0 | 97 % |
98 | 0% | 0 | 97 % |
97 | 0% | 0 | 97 % |
96 | 1% | 1 | 98 % |
95 | 0% | 0 | 98 % |
94 | 0% | 0 | 98 % |
93 | 0% | 0 | 98 % |
92 | 1% | 1 | 99 % |
91 | 0% | 0 | 99 % |
90 | 0% | 0 | 99 % |
89 | 0% | 0 | 99 % |
88 | 0% | 0 | 99 % |
87 | 0% | 0 | 99 % |
86 | 0% | 0 | 99 % |
85 | 0% | 0 | 99 % |
84 | 1% | 1 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-8 Biotecnologie industriali / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 71% | 30 | 71 % |
110 | 16% | 7 | 87 % |
109 | 2% | 1 | 89 % |
108 | 5% | 2 | 94 % |
107 | 2% | 1 | 96 % |
106 | 0% | 0 | 96 % |
105 | 2% | 1 | 98 % |
104 | 0% | 0 | 98 % |
103 | 0% | 0 | 98 % |
102 | 0% | 0 | 98 % |
101 | 0% | 0 | 98 % |
100 | 0% | 0 | 98 % |
99 | 0% | 0 | 98 % |
98 | 0% | 0 | 98 % |
97 | 0% | 0 | 98 % |
96 | 0% | 0 | 98 % |
95 | 0% | 0 | 98 % |
94 | 0% | 0 | 98 % |
93 | 0% | 0 | 98 % |
92 | 0% | 0 | 98 % |
91 | 2% | 1 | 100 % |
90 | 0% | 0 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 36% | 44 | 36 % |
110 | 22% | 26 | 58 % |
109 | 4% | 5 | 62 % |
108 | 3% | 4 | 65 % |
107 | 3% | 4 | 68 % |
106 | 1% | 1 | 69 % |
105 | 3% | 3 | 72 % |
104 | 1% | 1 | 73 % |
103 | 7% | 8 | 80 % |
102 | 8% | 9 | 88 % |
101 | 1% | 1 | 89 % |
100 | 2% | 2 | 91 % |
99 | 3% | 3 | 94 % |
98 | 1% | 1 | 95 % |
97 | 1% | 1 | 96 % |
96 | 0% | 0 | 96 % |
95 | 2% | 2 | 98 % |
94 | 0% | 0 | 98 % |
93 | 0% | 0 | 98 % |
92 | 0% | 0 | 98 % |
91 | 0% | 0 | 98 % |
90 | 1% | 1 | 99 % |
89 | 0% | 0 | 99 % |
88 | 1% | 1 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-13 Scienze biologiche / ISCED 0511 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 9% | 18 | 9 % |
110 | 1% | 2 | 10 % |
109 | 2% | 3 | 12 % |
108 | 2% | 3 | 14 % |
107 | 4% | 6 | 18 % |
106 | 3% | 4 | 21 % |
105 | 1% | 2 | 22 % |
104 | 6% | 10 | 28 % |
103 | 5% | 7 | 33 % |
102 | 5% | 8 | 38 % |
101 | 8% | 12 | 46 % |
100 | 3% | 4 | 49 % |
99 | 6% | 9 | 55 % |
98 | 5% | 8 | 60 % |
97 | 5% | 8 | 65 % |
96 | 2% | 3 | 67 % |
95 | 5% | 8 | 72 % |
94 | 1% | 2 | 73 % |
93 | 3% | 5 | 76 % |
92 | 4% | 6 | 80 % |
91 | 3% | 5 | 83 % |
90 | 4% | 6 | 87 % |
89 | 2% | 3 | 89 % |
88 | 3% | 4 | 92 % |
87 | 1% | 1 | 93 % |
86 | 1% | 2 | 94 % |
85 | 1% | 1 | 95 % |
84 | 1% | 1 | 96 % |
83 | 1% | 1 | 97 % |
82 | 1% | 1 | 98 % |
81 | 1% | 1 | 99 % |
80 | 1% | 1 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-2 Biotecnologie / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 21% | 30 | 21 % |
110 | 3% | 3 | 24 % |
109 | 2% | 2 | 26 % |
108 | 8% | 9 | 34 % |
107 | 3% | 3 | 37 % |
106 | 5% | 6 | 42 % |
105 | 6% | 7 | 48 % |
104 | 3% | 4 | 51 % |
103 | 3% | 3 | 54 % |
102 | 3% | 3 | 57 % |
101 | 4% | 5 | 61 % |
100 | 3% | 4 | 64 % |
99 | 7% | 8 | 71 % |
98 | 3% | 4 | 74 % |
97 | 3% | 4 | 77 % |
96 | 4% | 5 | 81 % |
95 | 3% | 3 | 84 % |
94 | 2% | 2 | 86 % |
93 | 2% | 2 | 88 % |
92 | 0% | 0 | 88 % |
91 | 2% | 2 | 90 % |
90 | 0% | 0 | 90 % |
89 | 0% | 0 | 90 % |
88 | 4% | 5 | 94 % |
87 | 2% | 2 | 96 % |
86 | 1% | 1 | 97 % |
85 | 1% | 1 | 98 % |
84 | 0% | 0 | 98 % |
83 | 1% | 1 | 99 % |
82 | 1% | 1 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche / ISCED 0531 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 0% | 0 | 0 % |
107 | 0% | 0 | 0 % |
106 | 0% | 0 | 0 % |
105 | 0% | 0 | 0 % |
104 | 10% | 1 | 10 % |
103 | 0% | 0 | 10 % |
102 | 10% | 1 | 20 % |
101 | 0% | 0 | 20 % |
100 | 0% | 0 | 20 % |
99 | 0% | 0 | 20 % |
98 | 10% | 1 | 30 % |
97 | 20% | 2 | 50 % |
96 | 0% | 0 | 50 % |
95 | 0% | 0 | 50 % |
94 | 0% | 0 | 50 % |
93 | 0% | 0 | 50 % |
92 | 0% | 0 | 50 % |
91 | 0% | 0 | 50 % |
90 | 0% | 0 | 50 % |
89 | 0% | 0 | 50 % |
88 | 10% | 1 | 60 % |
87 | 10% | 1 | 70 % |
86 | 0% | 0 | 70 % |
85 | 10% | 1 | 80 % |
84 | 10% | 1 | 90 % |
83 | 10% | 1 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 1 Classe delle Lauree in biotecnologie / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 0% | 0 | 0 % |
107 | 0% | 0 | 0 % |
106 | 0% | 0 | 0 % |
105 | 0% | 0 | 0 % |
104 | 0% | 0 | 0 % |
103 | 0% | 0 | 0 % |
102 | 0% | 0 | 0 % |
101 | 0% | 0 | 0 % |
100 | 0% | 0 | 0 % |
99 | 0% | 0 | 0 % |
98 | 100% | 1 | 100 % |
97 | 0% | 0 | 100 % |
96 | 0% | 0 | 100 % |
95 | 0% | 0 | 100 % |
94 | 0% | 0 | 100 % |
93 | 0% | 0 | 100 % |
92 | 0% | 0 | 100 % |
91 | 0% | 0 | 100 % |
90 | 0% | 0 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 12 Classe delle lauree in scienze biologiche / ISCED 0511 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 0% | 0 | 0 % |
107 | 0% | 0 | 0 % |
106 | 0% | 0 | 0 % |
105 | 0% | 0 | 0 % |
104 | 0% | 0 | 0 % |
103 | 0% | 0 | 0 % |
102 | 0% | 0 | 0 % |
101 | 0% | 0 | 0 % |
100 | 0% | 0 | 0 % |
99 | 0% | 0 | 0 % |
98 | 0% | 0 | 0 % |
97 | 0% | 0 | 0 % |
96 | 0% | 0 | 0 % |
95 | 0% | 0 | 0 % |
94 | 0% | 0 | 0 % |
93 | 0% | 0 | 0 % |
92 | 0% | 0 | 0 % |
91 | 0% | 0 | 0 % |
90 | 0% | 0 | 0 % |
89 | 0% | 0 | 0 % |
88 | 0% | 0 | 0 % |
87 | 0% | 0 | 0 % |
86 | 0% | 0 | 0 % |
85 | 100% | 1 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 11% | 1 | 11 % |
107 | 0% | 0 | 11 % |
106 | 0% | 0 | 11 % |
105 | 0% | 0 | 11 % |
104 | 0% | 0 | 11 % |
103 | 11% | 1 | 22 % |
102 | 0% | 0 | 22 % |
101 | 11% | 1 | 33 % |
100 | 11% | 1 | 44 % |
99 | 0% | 0 | 44 % |
98 | 0% | 0 | 44 % |
97 | 0% | 0 | 44 % |
96 | 0% | 0 | 44 % |
95 | 0% | 0 | 44 % |
94 | 0% | 0 | 44 % |
93 | 11% | 1 | 55 % |
92 | 11% | 1 | 66 % |
91 | 0% | 0 | 66 % |
90 | 11% | 1 | 77 % |
89 | 0% | 0 | 77 % |
88 | 23% | 2 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale / ISCED 0916 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 14% | 33 | 14 % |
110 | 10% | 30 | 24 % |
109 | 6% | 16 | 30 % |
108 | 6% | 17 | 36 % |
107 | 5% | 15 | 41 % |
106 | 4% | 12 | 45 % |
105 | 5% | 14 | 50 % |
104 | 4% | 10 | 54 % |
103 | 5% | 14 | 59 % |
102 | 3% | 9 | 62 % |
101 | 3% | 9 | 65 % |
100 | 4% | 11 | 69 % |
99 | 3% | 8 | 72 % |
98 | 2% | 6 | 74 % |
97 | 3% | 8 | 77 % |
96 | 3% | 8 | 80 % |
95 | 2% | 7 | 82 % |
94 | 3% | 9 | 85 % |
93 | 3% | 9 | 88 % |
92 | 2% | 7 | 90 % |
91 | 2% | 6 | 92 % |
90 | 1% | 4 | 93 % |
89 | 0% | 1 | 93 % |
88 | 1% | 4 | 94 % |
87 | 2% | 6 | 96 % |
86 | 1% | 4 | 97 % |
85 | 1% | 3 | 98 % |
84 | 1% | 2 | 99 % |
83 | 1% | 4 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-6 Biologia / ISCED 0511 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 41% | 35 | 41 % |
110 | 24% | 22 | 65 % |
109 | 1% | 1 | 66 % |
108 | 3% | 3 | 69 % |
107 | 2% | 2 | 71 % |
106 | 3% | 3 | 74 % |
105 | 1% | 1 | 75 % |
104 | 1% | 1 | 76 % |
103 | 0% | 0 | 76 % |
102 | 7% | 6 | 83 % |
101 | 1% | 1 | 84 % |
100 | 7% | 6 | 91 % |
99 | 0% | 0 | 91 % |
98 | 1% | 1 | 92 % |
97 | 0% | 0 | 92 % |
96 | 1% | 1 | 93 % |
95 | 3% | 3 | 96 % |
94 | 0% | 0 | 96 % |
93 | 1% | 1 | 97 % |
92 | 1% | 1 | 98 % |
91 | 0% | 0 | 98 % |
90 | 0% | 0 | 98 % |
89 | 0% | 0 | 98 % |
88 | 0% | 0 | 98 % |
87 | 1% | 1 | 99 % |
86 | 1% | 1 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-70 Scienze e tecnologie alimentari / ISCED 0811 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 56% | 82 | 56 % |
110 | 20% | 30 | 76 % |
109 | 6% | 9 | 82 % |
108 | 1% | 2 | 83 % |
107 | 5% | 7 | 88 % |
106 | 3% | 4 | 91 % |
105 | 2% | 3 | 93 % |
104 | 2% | 3 | 95 % |
103 | 1% | 2 | 96 % |
102 | 1% | 2 | 97 % |
101 | 1% | 1 | 98 % |
100 | 1% | 1 | 99 % |
99 | 0% | 0 | 99 % |
98 | 0% | 0 | 99 % |
97 | 0% | 0 | 99 % |
96 | 0% | 0 | 99 % |
95 | 0% | 0 | 99 % |
94 | 0% | 0 | 99 % |
93 | 0% | 0 | 99 % |
92 | 1% | 1 | 100 % |
91 | 0% | 0 | 100 % |
90 | 0% | 0 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-8 Biotecnologie industriali / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 67% | 27 | 67 % |
110 | 13% | 5 | 80 % |
109 | 3% | 1 | 83 % |
108 | 5% | 2 | 88 % |
107 | 3% | 1 | 91 % |
106 | 3% | 1 | 94 % |
105 | 3% | 1 | 97 % |
104 | 0% | 0 | 97 % |
103 | 0% | 0 | 97 % |
102 | 0% | 0 | 97 % |
101 | 0% | 0 | 97 % |
100 | 0% | 0 | 97 % |
99 | 0% | 0 | 97 % |
98 | 0% | 0 | 97 % |
97 | 0% | 0 | 97 % |
96 | 0% | 0 | 97 % |
95 | 0% | 0 | 97 % |
94 | 0% | 0 | 97 % |
93 | 0% | 0 | 97 % |
92 | 0% | 0 | 97 % |
91 | 3% | 1 | 100 % |
90 | 0% | 0 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche / ISCED 0512 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 33% | 41 | 33 % |
110 | 21% | 24 | 54 % |
109 | 4% | 5 | 58 % |
108 | 4% | 4 | 62 % |
107 | 2% | 2 | 64 % |
106 | 4% | 4 | 68 % |
105 | 4% | 4 | 72 % |
104 | 2% | 2 | 74 % |
103 | 8% | 9 | 82 % |
102 | 7% | 8 | 89 % |
101 | 1% | 1 | 90 % |
100 | 2% | 2 | 92 % |
99 | 3% | 3 | 95 % |
98 | 1% | 1 | 96 % |
97 | 1% | 1 | 97 % |
96 | 0% | 0 | 97 % |
95 | 1% | 1 | 98 % |
94 | 1% | 1 | 99 % |
