Determinazione contribuzione Scuole di Specializzazione
Contribuzione Universitaria a.a. 2021-2022, Istruzioni
Determinazione contribuzione universitaria a.a. 2021-2022 con tabelle
Le informazioni sono relative all'anno accademico 2021-2022. Gli importi per l'anno 2022-2023 potrebbero subire variazioni.
Tasse e contributi universitari per l'a.a. 2021-2022
La contribuzione universitaria è determinata in base all' indicatore ISEE 2021 - Indicatore Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, a condizione che si presenti domanda on - line entro le scadenze previste dal bando benefici.
Il calcolo del contributo annuale differenziato è inoltre determinato da:
» il corso di studio al quale lo studente si iscrive
» il merito, ovvero il numero di crediti CFU acquisiti dallo studente nell'anno accademico precedente
(periodo dal 11-ago-2020 al 10-ago-2021).
Simulatore di calcolo
Importi massimi della contribuzione universitaria per l'a.a. 2021/2022
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021
Tipologia di corso | Totale |
---|---|
Corsi di laurea triennale | 1.945 |
Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (Marketing e organizzazione di impresa, Scienze della comunicazione) | 2.095 |
Corso di laurea triennale in Digital Marketing | 5.000 |
Corsi di laurea triennale in modalità mista o prevalentemente a distanza (Scienze e Tecniche Psicologiche, e Scienze Giuridiche per l'impresa e la pubblica amministrazione, Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio pedagogiche, Digital education and lifelong learning) | 2.345 |
Corso di laurea triennale in Igiene Dentale | 2.445 |
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 - 6 anni) | 2.102 |
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria | 3.327 |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello di area umanistica | 2.202 |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione d'impresa, Pubblicità comunicazione digitale e creatività d'impresa) | 2.352 |
Corso di laurea magistrale di secondo livello in Relazioni di Lavoro | 2.602 |
Corsi di laurea magistrale di secondo livello di area scientifica | 2.260 |
Casi particolari per studenti già iscritti ad anni accademici precedenti | |
Laurea in Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio pedagogiche (immatricolati negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021) | 2.345 |
Laurea in Scienze dell'Educazione (immatricolati negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) | 2.245 |
Laurea in Scienze dell'Educazione (immatricolati anno accademico 2015/2016 e precedenti) | 1.945 |
Laurea Magistrale di secondo livello in Relazioni di lavoro (immatricolati anno accademico 2017/2018 e precedenti) | 2.202 |
Laurea Scienze Giuridiche dell'impresa e della Pubblica Amministrazione (immatricolati anno accademico 2017/2018 e precedenti) | 1.945 |
Corsi di Laurea Magistrale Area Umanistica: Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Management e comunicazione d'impresa, Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d'impresa, Strategia e comunicazione d'impresa, Dinamiche dei mercati e strategie d'impresa, Pubblicità, editoria e creatività d'impresa (immatricolati anno accademico 2016/2017 e precedenti) | 2.202 |
Corsi di laurea Scienze della comunicazione, Marketing e organizzazione d'impresa (immatricolati anno accademico 2016/2017 e precedenti) | 1.945 |
Iscrizioni fuori corso | |
Iscrizione al fuori corso (applicato dopo un anno oltre la durata normale del corso) | + 300 |
Esonero No Tax Area
Nel caso di indicatore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, inferiore a 23.000 € è possibile richiedere l'esenzione totale NO TAX AREA.
Esonero parziale o totale dalle tasse universitarie a favore di studenti con disabilità
Gli studenti con disabilità possono usufruire dell'esonero totale o parziale dei contributi universitari.Per maggiori informazioni consultare il servizio accoglienza studenti con disabilità e DSA
Scadenze dei versamenti di tasse e contributi
Il pagamento del contributo universitario per l'anno accademico 2021-2022 è determinato in un importo unico e complessivo per anno accademico e ripartito in rate. Le date di scadenza sono diverse a seconda del corso di studio e dell'anno di corso frequentato e sono riportate nella tabella sottostante.
Lo studente iscritto al primo anno di corso per l'anno accademico 2021/2022 all'atto dell'iscrizione dovr`a versare l'importo delle voci fisse (159,05 €) e l'eventuale contributo omnicomprensivo sarà distribuito sulle rate successive.
Lo studente iscritto ad anni successivi al primo, potrà visualizzare la propria situazione tasse nella pagina personale Esse3 alla voce Tasse. La suddivisione in 4 rate si riferisce ad uno studente senza diritto ad esonero NO TAX AREA o contributo universitario ridotto. In caso di NO TAX AREA o contributo universitario ridotto, le rate potrebbero essere solamente una (NO TAX AREA) oppure anche inferiori a 4 (CONTRIBUTO UNIVERSITARIO RIDOTTO).
Tipologia di corso | 1° rata | 1° rata (conguaglio) | 2° rata | 3° rata | 4° rata |
---|---|---|---|---|---|
Iscritti al primo anno di Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico a libero accesso | 29/10/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 |
Iscritti al primo anno di Corsi di Laurea ad accesso programmato | Vedi bando di ammissione (*) | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 |
Iscritti al primo anno di Lauree Magistrali di secondo livello ad accesso libero | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 |
Iscritti al primo anno di Lauree Magistrali di secondo livello ad accesso programmato | Vedi bando di ammissione (*) | 20/11/2021 | 20/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 |
Iscritti ad anni successivi al primo (Lauree triennali, Magistrali a ciclo unico, Magistrali di secondo livello) | 30/09/2021 | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 | |
Iscritti fuori corso (Lauree triennali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali di secondo livello) | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 | |
Iscritti al primo anno Scuole di Specializzazione | Vedi bando di ammissione | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 | |
Iscritti ad anni successivi al primo Scuole di Specializzazione | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 02/05/2022 | |
Iscritti al primo anno Dottorato di Ricerca | Vedi bando di ammissione | - | |||
Iscritti ad anni successivi al primo Dottorato di Ricerca | 30/09/2021 | - |
Le scadenze che coincidono con la giornata del sabato, della domenica o di giorni festivi,
sono automaticamente posticipate al primo giorno feriale successivo.
Note
(*) agli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei Corsi di Studio per i quali l'Ateneo abbia deliberato
l'accesso con numero programmato,
la maggiorazione per ritardato pagamento sarà eventualmente applicata a partire dalla seconda rata, in quanto,
nel rispetto delle scadenze previste dai bandi per l'accesso ai Corsi a numero programmato, il ritardato pagamento della prima rata,
comporta, di norma, l'esclusione dalla possibilità di iscriversi al corso.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle rate relative alle tasse e contributi universitari avviene
tramite il circuito PagoPa.
Consultare le informazioni relative ai pagamenti dei contributi universitari.
Per maggiori informazioni
Benefici universitari
Ufficio benefici studenti
tel: 059 2057090
e-mail:servizi.studenti@unimore.it