Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Dipartimenti »
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" »
Statistiche sulle votazioni
Statistiche sulle votazioni Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Distribuzione delle Votazioni d'Esame (di Laurea)
Anno solare 2022 - Classe LM-23 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
---|---|---|---|
110 e lode | 24% | 19 | 24 % |
110 | 8% | 6 | 32 % |
109 | 1% | 1 | 33 % |
108 | 9% | 7 | 42 % |
107 | 5% | 4 | 47 % |
106 | 6% | 5 | 53 % |
105 | 8% | 6 | 61 % |
104 | 8% | 6 | 69 % |
103 | 5% | 4 | 74 % |
102 | 5% | 4 | 79 % |
101 | 1% | 1 | 80 % |
100 | 4% | 3 | 84 % |
99 | 5% | 4 | 89 % |
98 | 0% | 0 | 89 % |
97 | 3% | 2 | 92 % |
96 | 1% | 1 | 93 % |
95 | 1% | 1 | 94 % |
94 | 0% | 0 | 94 % |
93 | 3% | 2 | 97 % |
92 | 0% | 0 | 97 % |
91 | 1% | 1 | 98 % |
90 | 1% | 1 | 99 % |
89 | 0% | 0 | 99 % |
88 | 0% | 0 | 99 % |
87 | 0% | 0 | 99 % |
86 | 1% | 1 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-29 Ingegneria elettronica / ISCED 0714 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 28% | 22 | 28 % |
110 | 11% | 7 | 39 % |
109 | 2% | 1 | 41 % |
108 | 8% | 5 | 49 % |
107 | 2% | 1 | 51 % |
106 | 3% | 2 | 54 % |
105 | 2% | 1 | 56 % |
104 | 2% | 1 | 58 % |
103 | 6% | 4 | 64 % |
102 | 3% | 2 | 67 % |
101 | 5% | 3 | 72 % |
100 | 3% | 2 | 75 % |
99 | 2% | 1 | 77 % |
98 | 0% | 0 | 77 % |
97 | 0% | 0 | 77 % |
96 | 2% | 1 | 79 % |
95 | 3% | 2 | 82 % |
94 | 2% | 1 | 84 % |
93 | 0% | 0 | 84 % |
92 | 0% | 0 | 84 % |
91 | 0% | 0 | 84 % |
90 | 2% | 1 | 86 % |
89 | 2% | 1 | 88 % |
88 | 2% | 1 | 90 % |
87 | 0% | 0 | 90 % |
86 | 3% | 2 | 93 % |
85 | 0% | 0 | 93 % |
84 | 0% | 0 | 93 % |
83 | 0% | 0 | 93 % |
82 | 3% | 2 | 96 % |
81 | 0% | 0 | 96 % |
80 | 0% | 0 | 96 % |
79 | 0% | 0 | 96 % |
78 | 0% | 0 | 96 % |
77 | 2% | 1 | 98 % |
76 | 2% | 1 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-32 Ingegneria informatica / ISCED 0714 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 37% | 83 | 37 % |
110 | 14% | 27 | 51 % |
109 | 6% | 11 | 57 % |
108 | 6% | 11 | 63 % |
107 | 6% | 11 | 69 % |
106 | 6% | 12 | 75 % |
105 | 3% | 6 | 78 % |
104 | 4% | 7 | 82 % |
103 | 6% | 12 | 88 % |
102 | 4% | 7 | 92 % |
101 | 2% | 4 | 94 % |
100 | 2% | 3 | 96 % |
99 | 1% | 1 | 97 % |
98 | 1% | 1 | 98 % |
97 | 0% | 0 | 98 % |
96 | 1% | 1 | 99 % |
95 | 0% | 0 | 99 % |
94 | 0% | 0 | 99 % |
93 | 0% | 0 | 99 % |
92 | 0% | 0 | 99 % |
91 | 0% | 0 | 99 % |
90 | 0% | 0 | 99 % |
89 | 0% | 0 | 99 % |
88 | 1% | 1 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-33 Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 32% | 305 | 32 % |
110 | 14% | 133 | 46 % |
109 | 4% | 38 | 50 % |
108 | 6% | 57 | 56 % |
107 | 7% | 67 | 63 % |
106 | 5% | 51 | 68 % |
105 | 5% | 53 | 73 % |
104 | 4% | 39 | 77 % |
103 | 4% | 38 | 81 % |
102 | 4% | 40 | 85 % |
101 | 3% | 33 | 88 % |
100 | 4% | 43 | 92 % |
99 | 1% | 14 | 93 % |
98 | 2% | 18 | 95 % |
97 | 2% | 19 | 97 % |
96 | 1% | 7 | 98 % |
95 | 1% | 8 | 99 % |
94 | 1% | 8 | 100 % |
93 | 0% | 2 | 100 % |
92 | 0% | 1 | 100 % |
91 | 0% | 4 | 100 % |
90 | 0% | 1 | 100 % |
89 | 0% | 3 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 2 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 10% | 6 | 10 % |
110 | 10% | 6 | 20 % |
109 | 2% | 1 | 22 % |
108 | 13% | 8 | 35 % |
107 | 8% | 5 | 43 % |
106 | 11% | 7 | 54 % |
105 | 11% | 8 | 65 % |
104 | 8% | 5 | 73 % |
103 | 5% | 3 | 78 % |
102 | 3% | 2 | 81 % |
101 | 3% | 2 | 84 % |
100 | 5% | 3 | 89 % |
99 | 3% | 2 | 92 % |
98 | 0% | 0 | 92 % |
97 | 2% | 1 | 94 % |
96 | 2% | 1 | 96 % |
95 | 0% | 0 | 96 % |
94 | 0% | 0 | 96 % |
93 | 2% | 1 | 98 % |
92 | 0% | 0 | 98 % |
91 | 0% | 0 | 98 % |
90 | 2% | 1 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali / ISCED 0722 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 24% | 43 | 24 % |
110 | 15% | 24 | 39 % |
109 | 4% | 7 | 43 % |
108 | 4% | 7 | 47 % |
107 | 9% | 15 | 56 % |
106 | 3% | 5 | 59 % |
105 | 5% | 8 | 64 % |
104 | 6% | 9 | 70 % |
103 | 4% | 6 | 74 % |
102 | 6% | 9 | 80 % |
101 | 3% | 5 | 83 % |
100 | 4% | 6 | 87 % |
99 | 3% | 5 | 90 % |
98 | 0% | 0 | 90 % |
97 | 2% | 3 | 92 % |
96 | 1% | 1 | 93 % |
95 | 0% | 0 | 93 % |
94 | 1% | 1 | 94 % |
93 | 1% | 1 | 95 % |
92 | 1% | 1 | 96 % |
91 | 1% | 2 | 97 % |
90 | 1% | 1 | 98 % |
89 | 0% | 0 | 98 % |
88 | 1% | 1 | 99 % |
87 | 0% | 0 | 99 % |
86 | 0% | 0 | 99 % |
85 | 1% | 1 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 3% | 6 | 3 % |
110 | 1% | 1 | 4 % |
109 | 1% | 2 | 5 % |
108 | 2% | 4 | 7 % |
107 | 2% | 4 | 9 % |
106 | 3% | 6 | 12 % |
105 | 3% | 6 | 15 % |
104 | 4% | 8 | 19 % |
103 | 2% | 4 | 21 % |
102 | 5% | 9 | 26 % |
101 | 3% | 6 | 29 % |
100 | 3% | 5 | 32 % |
99 | 2% | 3 | 34 % |
98 | 5% | 10 | 39 % |
97 | 4% | 8 | 43 % |
96 | 3% | 6 | 46 % |
95 | 5% | 10 | 51 % |
94 | 5% | 9 | 56 % |
93 | 5% | 9 | 61 % |
92 | 5% | 9 | 66 % |
91 | 4% | 14 | 70 % |
90 | 6% | 12 | 76 % |
89 | 5% | 9 | 81 % |
88 | 3% | 6 | 84 % |
87 | 3% | 6 | 87 % |
86 | 5% | 9 | 92 % |
85 | 3% | 6 | 95 % |
84 | 1% | 1 | 96 % |
83 | 0% | 0 | 96 % |
82 | 1% | 2 | 97 % |
81 | 2% | 3 | 99 % |
80 | 0% | 0 | 99 % |
79 | 1% | 1 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-8 Ingegneria dell'informazione / ISCED 0714 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 8% | 34 | 8 % |
110 | 1% | 4 | 9 % |
109 | 3% | 14 | 12 % |
108 | 2% | 13 | 14 % |
107 | 2% | 13 | 16 % |
106 | 3% | 15 | 19 % |
105 | 3% | 15 | 22 % |
104 | 3% | 16 | 25 % |
103 | 4% | 19 | 29 % |
102 | 4% | 20 | 33 % |
101 | 3% | 15 | 36 % |
100 | 5% | 24 | 41 % |
99 | 6% | 33 | 47 % |
98 | 3% | 17 | 50 % |
97 | 5% | 26 | 55 % |
96 | 5% | 25 | 60 % |
95 | 4% | 19 | 64 % |
94 | 4% | 22 | 68 % |
93 | 3% | 17 | 71 % |
92 | 4% | 20 | 75 % |
91 | 4% | 21 | 79 % |
90 | 5% | 28 | 84 % |
89 | 3% | 16 | 87 % |
88 | 3% | 15 | 90 % |
87 | 2% | 13 | 92 % |
86 | 2% | 13 | 94 % |
85 | 3% | 15 | 97 % |
84 | 1% | 4 | 98 % |
83 | 1% | 5 | 99 % |
82 | 1% | 3 | 100 % |
81 | 0% | 2 | 100 % |
80 | 0% | 1 | 100 % |
79 | 0% | 2 | 100 % |
78 | 0% | 2 | 100 % |
77 | 0% | 1 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe L-9 Ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 4% | 54 | 4 % |
110 | 1% | 10 | 5 % |
109 | 1% | 17 | 6 % |
108 | 2% | 26 | 8 % |
107 | 4% | 48 | 12 % |
106 | 2% | 25 | 14 % |
105 | 3% | 42 | 17 % |
104 | 3% | 47 | 20 % |
103 | 4% | 57 | 24 % |
102 | 4% | 53 | 28 % |
101 | 4% | 60 | 32 % |
100 | 5% | 74 | 37 % |
99 | 4% | 50 | 41 % |
98 | 4% | 61 | 45 % |
97 | 5% | 67 | 50 % |
96 | 5% | 62 | 55 % |
95 | 5% | 65 | 60 % |
94 | 5% | 65 | 65 % |
93 | 5% | 62 | 70 % |
92 | 5% | 65 | 75 % |
91 | 4% | 61 | 79 % |
90 | 4% | 57 | 83 % |
89 | 3% | 37 | 86 % |
88 | 2% | 31 | 88 % |
87 | 4% | 51 | 92 % |
86 | 2% | 30 | 94 % |
85 | 2% | 32 | 96 % |
84 | 1% | 17 | 97 % |
83 | 1% | 7 | 98 % |
82 | 1% | 7 | 99 % |
81 | 1% | 11 | 100 % |
80 | 0% | 5 | 100 % |
79 | 0% | 3 | 100 % |
78 | 0% | 2 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 1 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 2 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale / ISCED 0719 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 0% | 0 | 0 % |
107 | 0% | 0 | 0 % |
106 | 0% | 0 | 0 % |
105 | 0% | 0 | 0 % |
104 | 25% | 1 | 25 % |
103 | 25% | 1 | 50 % |
102 | 0% | 0 | 50 % |
101 | 0% | 0 | 50 % |
100 | 0% | 0 | 50 % |
99 | 25% | 1 | 75 % |
98 | 0% | 0 | 75 % |
97 | 0% | 0 | 75 % |
96 | 0% | 0 | 75 % |
95 | 0% | 0 | 75 % |
94 | 0% | 0 | 75 % |
93 | 0% | 0 | 75 % |
92 | 25% | 1 | 100 % |
91 | 0% | 0 | 100 % |
90 | 0% | 0 | 100 % |
89 | 0% | 0 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2022 - Classe 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2019-31/10/2022) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 0% | 0 | 0 % |
110 | 0% | 0 | 0 % |
109 | 0% | 0 | 0 % |
108 | 0% | 0 | 0 % |
107 | 0% | 0 | 0 % |
106 | 0% | 0 | 0 % |
105 | 0% | 0 | 0 % |
104 | 0% | 0 | 0 % |
103 | 0% | 0 | 0 % |
102 | 0% | 0 | 0 % |
101 | 0% | 0 | 0 % |
100 | 0% | 0 | 0 % |
99 | 0% | 0 | 0 % |
98 | 0% | 0 | 0 % |
97 | 0% | 0 | 0 % |
96 | 0% | 0 | 0 % |
95 | 0% | 0 | 0 % |
94 | 0% | 0 | 0 % |
93 | 0% | 0 | 0 % |
92 | 50% | 1 | 50 % |
91 | 0% | 0 | 50 % |
90 | 0% | 0 | 50 % |
89 | 0% | 0 | 50 % |
88 | 0% | 0 | 50 % |
87 | 0% | 0 | 50 % |
86 | 0% | 0 | 50 % |
85 | 50% | 1 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-23 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 12% | 10 | 12 % |
110 | 12% | 10 | 24 % |
109 | 5% | 4 | 29 % |
108 | 6% | 5 | 35 % |
107 | 3% | 3 | 38 % |
106 | 9% | 8 | 47 % |
105 | 15% | 10 | 62 % |
104 | 3% | 3 | 65 % |
103 | 3% | 3 | 68 % |
102 | 3% | 3 | 71 % |
101 | 1% | 1 | 72 % |
100 | 10% | 9 | 82 % |
99 | 5% | 4 | 87 % |
98 | 0% | 0 | 87 % |
97 | 3% | 3 | 90 % |
96 | 1% | 1 | 91 % |
95 | 3% | 3 | 94 % |
94 | 0% | 0 | 94 % |
93 | 3% | 3 | 97 % |
92 | 0% | 0 | 97 % |
91 | 1% | 1 | 98 % |
90 | 0% | 0 | 98 % |
89 | 0% | 0 | 98 % |
88 | 0% | 0 | 98 % |
87 | 1% | 1 | 99 % |
86 | 1% | 1 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-29 Ingegneria elettronica / ISCED 0714 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 39% | 27 | 39 % |
110 | 9% | 7 | 48 % |
109 | 3% | 2 | 51 % |
108 | 4% | 3 | 55 % |
107 | 1% | 1 | 56 % |
106 | 5% | 4 | 61 % |
105 | 4% | 3 | 65 % |
104 | 3% | 2 | 68 % |
103 | 5% | 4 | 73 % |
102 | 3% | 2 | 76 % |
101 | 4% | 3 | 80 % |
100 | 5% | 4 | 85 % |
99 | 1% | 1 | 86 % |
98 | 3% | 2 | 89 % |
97 | 0% | 0 | 89 % |
96 | 0% | 0 | 89 % |
95 | 1% | 1 | 90 % |
94 | 0% | 0 | 90 % |
93 | 1% | 1 | 91 % |
92 | 0% | 0 | 91 % |
91 | 1% | 1 | 92 % |
90 | 1% | 1 | 93 % |
89 | 1% | 1 | 94 % |
88 | 1% | 1 | 95 % |
87 | 0% | 0 | 95 % |
86 | 3% | 2 | 98 % |
85 | 0% | 0 | 98 % |
84 | 0% | 0 | 98 % |
83 | 0% | 0 | 98 % |
82 | 0% | 0 | 98 % |
81 | 0% | 0 | 98 % |
80 | 0% | 0 | 98 % |
79 | 0% | 0 | 98 % |
78 | 0% | 0 | 98 % |
77 | 1% | 1 | 99 % |
76 | 1% | 1 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-32 Ingegneria informatica / ISCED 0714 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 35% | 62 | 35 % |
110 | 15% | 26 | 50 % |
109 | 4% | 7 | 54 % |
108 | 5% | 8 | 59 % |
107 | 5% | 8 | 64 % |
106 | 7% | 11 | 71 % |
105 | 4% | 7 | 75 % |
104 | 5% | 9 | 80 % |
103 | 5% | 9 | 85 % |
102 | 4% | 6 | 89 % |
101 | 2% | 4 | 91 % |
100 | 4% | 7 | 95 % |
99 | 0% | 0 | 95 % |
98 | 0% | 0 | 95 % |
97 | 1% | 1 | 96 % |
96 | 1% | 1 | 97 % |
95 | 1% | 1 | 98 % |
94 | 0% | 0 | 98 % |
93 | 0% | 0 | 98 % |
92 | 0% | 0 | 98 % |
91 | 0% | 0 | 98 % |
90 | 1% | 1 | 99 % |
89 | 0% | 0 | 99 % |
88 | 1% | 1 | 100 % |
87 | 0% | 0 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-33 Ingegneria meccanica / ISCED 0715 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 27% | 257 | 27 % |
110 | 14% | 125 | 41 % |
109 | 5% | 44 | 46 % |
108 | 6% | 58 | 52 % |
107 | 6% | 52 | 58 % |
106 | 6% | 55 | 64 % |
105 | 6% | 53 | 70 % |
104 | 5% | 41 | 75 % |
103 | 5% | 44 | 80 % |
102 | 4% | 40 | 84 % |
101 | 3% | 30 | 87 % |
100 | 4% | 37 | 91 % |
99 | 2% | 15 | 93 % |
98 | 1% | 12 | 94 % |
97 | 2% | 15 | 96 % |
96 | 1% | 8 | 97 % |
95 | 1% | 5 | 98 % |
94 | 1% | 6 | 99 % |
93 | 0% | 2 | 99 % |
92 | 0% | 0 | 99 % |
91 | 1% | 5 | 100 % |
90 | 0% | 2 | 100 % |
89 | 0% | 2 | 100 % |
88 | 0% | 0 | 100 % |
87 | 0% | 2 | 100 % |
86 | 0% | 0 | 100 % |
85 | 0% | 0 | 100 % |
84 | 0% | 0 | 100 % |
83 | 0% | 0 | 100 % |
82 | 0% | 0 | 100 % |
81 | 0% | 0 | 100 % |
80 | 0% | 0 | 100 % |
79 | 0% | 0 | 100 % |
78 | 0% | 0 | 100 % |
77 | 0% | 0 | 100 % |
76 | 0% | 0 | 100 % |
75 | 0% | 0 | 100 % |
74 | 0% | 0 | 100 % |
73 | 0% | 0 | 100 % |
72 | 0% | 0 | 100 % |
71 | 0% | 0 | 100 % |
70 | 0% | 0 | 100 % |
69 | 0% | 0 | 100 % |
68 | 0% | 0 | 100 % |
67 | 0% | 0 | 100 % |
66 | 0% | 0 | 100 % |
Anno solare 2021 - Classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio / ISCED 0732 Distribuzione votazioni di laurea per Classe di Laurea calcolata su base triennale (01/11/2018-31/10/2021) | |||
votazione | % | numerosità | % cum |
110 e lode | 20% | 14 | 20 % |
110 | 13% | 11 | 33 % |
109 | 5% | 4 | 38 % |
108 | 7% | 6 | 45 % |
107 | 12% | 10 | 57 % |
106 | 8% | 7 | 65 % |
105 | 8% | 7 | 73 % |
104 | 5% | 4 | 78 % |
103 | 6% | 5 | 84 % |
102 | 2% | 2 | 86 % |
101 | 4% | 3 | 90 % |
100 | 2% | 2 | 92 % |
99 | 2% | 2 | 94 % |
98 | 1% | 1 | 95 % |
97 | 2% | 2 | 97 % |
96 | 1% | 1 | 98 % |
95 | 0% | 0 | 98 % |
94 | 0% | 0 | 98 % |
